Conseiller / Conseillère immobilier : financer sa reconversion avec le CPF
Sur 2025-10 à 2026-09, les certifications actives liées au code ROME C1504 ont enregistré 2 306 entrées de formation via le CPF ; 8 dépassent le seuil de 50 entrées.
Quelles certifications sont les plus suivies ?
| Rang | Certification | Entrées CPF (12 mois) | |
|---|---|---|---|
| Responsable d' affaires en immobilierRNCP40660, niveau 6 | 513 | ||
| Assistant immobilierRNCP40989, niveau 5 | 431 | ||
| Négociateur gestionnaire immobilierRNCP38896, niveau 5 | 386 | ||
| 4 | Responsable d’affaires immobilièresRNCP36073, niveau 6 | 313 | |
| 5 | CQP Négociateur immobilierRNCP38277, niveau 4 | 240 | |
| 6 | Expert en ingénierie patrimonialeRNCP39112, niveau 7 | 224 | |
| 7 | Droit de l'immobilier (fiche nationale)RNCP38195, niveau 7 | 61 | |
| 8 | Négociateur conseiller immobilier, option vente en viager, option vente en VEFARNCP40935, niveau 5 | 51 |
Quelles sont les conditions, plafonds et participations ?
non publié — textes de référence (relevés web_sourcees non repris dans cette page) Les règles de financement sont traitées dans les articles, avec leur date de vérification.
Combien coûte la formation ?
non publié — prix CPF (aucun jeu au catalogue)
Retour à la fiche Conseiller / Conseillère immobilier