Familles professionnelles qui recrutent le plus : Auvergne-Rhône-Alpes
Classement des 217 familles professionnelles (FAP 2021) du fichier BMO selon la projets de recrutement diffusés. L'unité classée est la famille professionnelle, ce que la source mesure ; les métiers du site apparaissent en regard de leurs familles, sans cumul.
Période : BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026) · Méthode · Collecte du
- France entière
- Île-de-France
- Centre-Val de Loire
- Bourgogne-Franche-Comté
- Normandie
- Hauts-de-France
- Grand Est
- Pays de la Loire
- Bretagne
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Corse
- Guadeloupe
- Guyane
- La Réunion
- Martinique
- Mayotte
Comment se répartissent les projets de recrutement ?
213 familles classées (Auvergne-Rhône-Alpes), un trait par famille, échelle logarithmique ; de 10 à 11 470. Source : France Travail, BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026).
Télécharger (PNG)
Intégrer
L'essentiel
- 213 familles classées, 4 « non classées » (Auvergne-Rhône-Alpes).
- Première place : Serveurs de cafés restaurants (S2X61), 11 470 projets de recrutement diffusés.
- Dernière place classée : Contrôleurs des transports, 10.
- Vigilance : une famille regroupe plusieurs codes ROME ; le BMO ne dit rien d'un métier pris isolément.
Quel est le classement ?
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Projets de recrutement diffusés | |
|---|---|---|---|
| Serveurs de cafés restaurants | 11 470 | ||
| Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 10 042 | ||
| Professionnels de l'animation socioculturelle | 7 762 | ||
| 4 | Agriculteurs | 7 515 | |
| 5 | Employés de l'hôtellerie | 7 348 | |
| 6 | Viticulteurs, arboriculteurs | 7 309 | |
| 7 | Agents d'entretien de locaux | 6 995 | |
| 8 | Employés de libre service | 6 670 | |
| 9 | Aides-soignants | 6 587 | |
| 10 | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 6 494 | |
| 11 | Cuisiniers | 5 889 | |
| 12 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 4 034 | |
| 13 | Vendeurs en produits alimentaires | 3 876 | |
| 14 | Artistes (musique, danse, spectacles) | 3 806 | |
| 15 | Caissiers | 3 730 | |
| 16 | Infirmiers et sages-femmes | 3 433 | |
| 17 | Conducteurs routiers | 3 391 | |
| 18 | Personnels de ménage chez des particuliers | 3 372 | |
| 19 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 3 189 | |
| 20 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 3 040 | |
| 21 | Secrétaires bureautiques et assimilés | 2 997 | |
| 22 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 2 916 | |
| 23 | Ouvriers mécaniciens de véhicules | 2 806 | |
| 24 | Agents administratifs | 2 806 | |
| 25 | Jardiniers des espaces verts et naturels | 2 750 | |
| 26 | Sportifs et animateurs sportifs | 2 720 | |
| 27 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentaires | 2 482 | |
| 28 | Attachés commerciaux | 2 446 | |
| 29 | Manutentionnaires et déménageurs peu qualifiés | 2 177 | |
| 30 | Agents d'accueil et d'information | 2 142 | |
| 31 | Professionnels des spectacles | 2 123 | |
| 32 | Agents de sécurité et de surveillance | 2 079 | |
| 33 | Formateurs | 2 066 | |
| 34 | Maraîchers et horticulteurs | 2 058 | |
| 35 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 1 896 | |
| 36 | Employés de la comptabilité | 1 839 | |
| 37 | Conducteurs de transport en commun sur route | 1 804 | |
| 38 | Agents de service hospitaliers | 1 779 | |
| 39 | Boulangers, pâtissiers | 1 778 | |
| 40 | Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets | 1 761 | |
| 41 | Ouvriers de la maintenance générale et mécanique | 1 697 | |
| 42 | Coiffeurs, esthéticiens | 1 681 | |
| 43 | Maçons qualifiés | 1 620 | |
| 44 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 1 604 | |
| 45 | Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) | 1 573 | |
| 46 | Ouvriers peu qualifiés des industries chimiques et plastiques | 1 397 | |
| 47 | Technico-commerciaux | 1 338 | |
| 48 | Ouvriers qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 1 332 | |
| 49 | Surveillants d'établissements scolaires et accompagnateurs des élèves en situation de handicap | 1 329 | |
| 50 | Ouvriers peu qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 1 311 | |
| 51 | Ouvriers en électricité du bâtiment | 1 286 | |
| 52 | Employés des services divers | 1 267 | |
| 53 | Charpentiers (métal et bois) | 1 265 | |
| 54 | Ouvriers de l'électricité et de l'électronique | 1 257 | |
| 55 | Ouviers qualifiés des industries agro-alimentaires | 1 234 | |
| 56 | Employés et professions intermédiaires de l'immobilier | 1 164 | |
| 57 | Plombiers chauffagistes | 1 162 | |
| 58 | Couvreurs | 1 159 | |
| 59 | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballage | 1 135 | |
| 60 | Télévendeurs et téléconseillers | 1 109 | |
| 61 | Professionnels de l'action sociale | 1 086 | |
| 62 | Techniciens des industries de process | 1 082 | |
| 63 | Magasiniers et préparateurs de commande qualifiés | 1 065 | |
| 64 | Ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 1 045 | |
| 65 | Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 1 032 | |
| 66 | Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 1 013 | |
| 67 | Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie | 1 003 | |
| 68 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 985 | |
| 69 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 972 | |
| 70 | Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 939 | |
| 71 | Techniciens médicaux et préparateurs | 934 | |
| 72 | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 933 | |
| 73 | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 923 | |
| 74 | Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics | 920 | |
| 75 | Médecins | 908 | |
| 76 | Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation | 894 | |
| 77 | Employés et techniciens commerciaux des assurances | 886 | |
| 78 | Aides médico-psychologiques | 839 | |
| 79 | Ouvriers en peinture en bâtiment | 832 | |
| 80 | Techniciens du contrôle qualité | 823 | |
| 81 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance de véhicules | 821 | |
| 82 | Chefs cuisiniers | 813 | |
| 83 | Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres | 807 | |
| 84 | Techniciens experts et chargés d’études du BTP | 804 | |
| 85 | Ouvriers en chaudronnerie et tôlerie | 800 | |
| 86 | Ouvriers de la construction en béton | 788 | |
| 87 | Ouvriers polyvalents d'entretien du bâtiment | 788 | |
| 88 | Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 785 | |
| 89 | Bouchers | 755 | |
| 90 | Artisans et ouvriers de blanchisserie | 753 | |
| 91 | Autres professionnels para-médicaux | 750 | |
| 92 | Conducteurs d’engins légers de déplacement de charges, cariste | 746 | |
| 93 | Ouvriers en pose et décoration de revêtements | 717 | |
| 94 | Techniciens des services administratifs | 697 | |
| 95 | Conducteurs de véhicules légers | 674 | |
| 96 | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 671 | |
| 97 | Professeurs du secondaire | 656 | |
| 98 | Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP | 650 | |
| 99 | Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques | 644 | |
| 100 | Techniciens d'étude, recherche et développement | 638 | |
| 101 | Agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la gestion des structures de loisirs | 624 | |
| 102 | Ouvriers de la maintenance en électricité et en électronique | 618 | |
| 103 | Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 614 | |
| 104 | Soudeurs | 605 | |
| 105 | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 599 | |
| 106 | Eleveurs | 591 | |
| 107 | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 589 | |
| 108 | Carrossiers automobiles | 558 | |
| 109 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 556 | |
| 110 | Employés du tourisme et agent de billetterie des transports | 548 | |
| 111 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 544 | |
| 112 | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables | 544 | |
| 113 | Maîtrise des magasins | 536 | |
| 114 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du textile | 495 | |
| 115 | Manutentionnaires et déménageurs qualifiés | 491 | |
| 116 | Psychologues, psychothérapeutes | 486 | |
| 117 | Employés des services commerciaux | 483 | |
| 118 | Ouvriers peu qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 471 | |
| 119 | Techniciens, agents de maîtrise et assimilés en électricité et en électronique | 463 | |
| 120 | Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles | 459 | |
| 121 | Agents de maîtrise de la restauration | 453 | |
| 122 | Agents et hôtesses d'accompagnement | 439 | |
| 123 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise en traitement du cuir | 436 | |
| 124 | Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation | 430 | |
| 125 | Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration | 426 | |
| 126 | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 402 | |
| 127 | Agents d'exploitation du transport | 391 | |
| 128 | Ouvriers et techniciens de la scierie, de l'assemblage et de la fabrication d'ouvrages en bois | 382 | |
| 129 | Maçons peu qualifiés | 381 | |
| 130 | Secrétaires de direction | 371 | |
| 131 | Cadres et indépendants commerciaux de la banque | 356 | |
| 132 | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 348 | |
| 133 | Techniciens et agents de maîtrise en installation et maintenance en froid et conditionnement d'air | 336 | |
| 134 | Assistants de la communication | 326 | |
| 135 | Pharmaciens | 325 | |
| 136 | Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel | 317 | |
| 137 | Gestionnaires de la banque et de l'assurance | 314 | |
| 138 | Employés et techniciens commerciaux de la banque | 312 | |
| 139 | Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel | 302 | |
| 140 | Cadres du management des magasins | 300 | |
| 141 | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP | 297 | |
| 142 | Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) | 296 | |
| 143 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 288 | |
| 144 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers | 285 | |
| 145 | Cadres agents immobiliers et syndics | 276 | |
| 146 | Ouvriers en conduite d’équipement de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et de panneaux de bois | 248 | |
| 147 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics | 234 | |
| 148 | Artisans et ouvriers artisanaux | 232 | |
| 149 | Spécialistes de l'appareillage médical | 229 | |
| 150 | Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques | 223 | |
| 151 | Professions intermédiaires du marketing et des services commerciaux (hors achats) | 221 | |
| 152 | Ouvriers peu qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 217 | |
| 153 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement | 211 | |
| 154 | Charcutiers, traiteurs | 211 | |
| 155 | Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire | 209 | |
| 156 | Juristes et avocats | 195 | |
| 157 | Représentants auprès des particuliers | 190 | |
| 158 | Concierges | 190 | |
| 159 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'imprimerie | 189 | |
| 160 | Responsable du magasinage et de la logistique (non cadres) | 183 | |
| 161 | Ouvriers qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 176 | |
| 162 | Agents de maitrise et assimilés des industries de process | 171 | |
| 163 | Régleurs | 167 | |
| 164 | Experts et consultants en systèmes d'information | 164 | |
| 165 | Mainteniciens en biens électrodomestiques | 162 | |
| 166 | Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms | 156 | |
| 167 | Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécom | 156 | |
| 168 | Ouvriers de la peinture et du traitement de surface | 153 | |
| 169 | Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle | 151 | |
| 170 | Experts de la banque | 145 | |
| 171 | Architectes | 144 | |
| 172 | Chefs de projet et directeurs de service informatique | 144 | |
| 173 | Bûcherons, sylviculteurs et agents forestiers | 143 | |
| 174 | Vétérinaires | 143 | |
| 175 | Ouvriers de l'industrie verrière, céramique et matériaux de construction | 140 | |
| 176 | Techniciens et agents de maîtrise en assistance et support technique client et en installation et maintenance télécoms et courants faibles | 134 | |
| 177 | Techniciens du dessin industriel | 132 | |
| 178 | Professeurs du supérieur | 128 | |
| 179 | Techniciens et agents de maîtrise en distribution et assainissement d'eau et gestion des déchets | 120 | |
| 180 | Professionnels du droit | 114 | |
| 181 | Dentistes | 111 | |
| 182 | Géomètres | 109 | |
| 183 | Cadres des ressources humaines et du recrutement | 108 | |
| 184 | Tuyauteurs | 107 | |
| 185 | Ouvriers de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois | 106 | |
| 186 | Chargés d'études socio-économiques | 106 | |
| 187 | Ingénieurs en maintenance et support technique client | 104 | |
| 188 | Cadres de la communication | 104 | |
| 189 | Artistes plasticiens | 98 | |
| 190 | Experts de l'assurance | 83 | |
| 191 | Techniciens d'exploitation et d'administration des transports | 82 | |
| 192 | Cadres et techniciens de la documentation | 74 | |
| 193 | Professions intermédiaires commerciales des achats | 64 | |
| 194 | Facteurs et distributeurs de documents (non cadres) | 62 | |
| 195 | Photographes | 46 | |
| 196 | Cadres et indépendants commerciaux des assurances | 43 | |
| 197 | Professeurs des écoles | 42 | |
| 198 | Employés administratifs et commerciaux des transports | 40 | |
| 199 | Dirigeants de petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés | 40 | |
| 200 | Cadres dirigeants des grandes entreprises de plus de 50 salariés | 36 | |
| 201 | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 35 | |
| 202 | Journalistes et cadres de l'édition | 33 | |
| 203 | Techniciens et agents de maîtrise du tourisme | 32 | |
| 204 | Pêcheurs et aquaculteurs | 31 | |
| 205 | Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés | 30 | |
| 206 | Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture | 23 | |
| 207 | Personnels techniques navigants de l’aviation | 22 | |
| 208 | Cadres et maîtres d'équipage de la marine | 20 | |
| 209 | Experts de la finance | 19 | |
| 210 | Cadres de la logistique | 18 | |
| 211 | Directeurs d’établissements du secondaire ou du supérieur et inspecteurs | 17 | |
| 212 | Écrivains | 13 | |
| 213 | Contrôleurs des transports | 10 |
Quels métiers du site sont concernés ?
- Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1X20) : Commis / Commise de cuisine
- Aides-soignants (V0X60) : Aide-soignant / Aide-soignante
- Cuisiniers (S1X40) : Commis / Commise de cuisine
- Infirmiers et sages-femmes (V1X80) : Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)
- Conducteurs routiers (J3X43) : Conducteur / Conductrice de poids lourd
- Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile (T2B60) : Auxiliaire de puériculture
- Secrétaires bureautiques et assimilés (L0X60) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Agents administratifs (L2X61) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Employés de la comptabilité (L1X60) : Comptable
- Boulangers, pâtissiers (S0X42) : Boulanger / Boulangère
- Ouvriers de la maintenance générale et mécanique (G0A40) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Coiffeurs, esthéticiens (T0X60) : Coiffeur / Coiffeuse
- Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom (M2X90) : Développeur / Développeuse informatique
- Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) (J3X42) : Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse
- Ouvriers en électricité du bâtiment (B2X32) : Electricien / Electricienne du bâtiment
- Employés et professions intermédiaires de l'immobilier (R3X84) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Plombiers chauffagistes (B2X33) : Plombier / Plombière sanitaire
- Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X38) : Menuisier / Menuisière
- Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (L5X90) : Comptable, Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Techniciens d'étude et de développement en informatique (M1X80) : Développeur / Développeuse informatique
- Chefs cuisiniers (S1X80) : Commis / Commise de cuisine
- Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X37) : Menuisier / Menuisière
- Techniciens des services administratifs (L4X80) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP (B6X73) : Electricien / Electricienne du bâtiment, Plombier / Plombière sanitaire, Menuisier / Menuisière
- Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle (G1X72) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables (L4X81) : Comptable
- Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration (S3X90) : Commis / Commise de cuisine
- Secrétaires de direction (L3X80) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Assistants de la communication (U0X80) : Community manager
- Cadres agents immobiliers et syndics (R4X93) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques (L4X82) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle (V4X80) : Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
- Cadres des ressources humaines et du recrutement (L5X92) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Chargés d'études socio-économiques (L5X93) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Ingénieurs en maintenance et support technique client (H1X92) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Cadres de la communication (U0X90) : Community manager
Quelles familles ne sont pas classées ?
Aucun projet diffusé : jamais exclues silencieusement.
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Valeur |
|---|---|---|
| – | MarinsA3X41non classé | – |
| – | Cadres des transports et du tourismeJ6X90non classé | – |
| – | Managers en banque assuranceQEX01non classé | – |
| – | InterprètesU0X81non classé | – |