Familles professionnelles qui recrutent le plus : Nouvelle-Aquitaine
Classement des 217 familles professionnelles (FAP 2021) du fichier BMO selon la projets de recrutement diffusés. L'unité classée est la famille professionnelle, ce que la source mesure ; les métiers du site apparaissent en regard de leurs familles, sans cumul.
Période : BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026) · Méthode · Collecte du
- France entière
- Île-de-France
- Centre-Val de Loire
- Bourgogne-Franche-Comté
- Normandie
- Hauts-de-France
- Grand Est
- Pays de la Loire
- Bretagne
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Corse
- Guadeloupe
- Guyane
- La Réunion
- Martinique
- Mayotte
L'essentiel
- 213 familles classées, 4 « non classées » (Nouvelle-Aquitaine).
- Première place : Agriculteurs (A0X40), 17 450 projets de recrutement diffusés.
- Dernière place classée : Personnels techniques navigants de l’aviation, 5.
- Vigilance : une famille regroupe plusieurs codes ROME ; le BMO ne dit rien d'un métier pris isolément.
Quel est le classement ?
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Projets de recrutement diffusés |
|---|---|---|
| 1 | Agriculteurs | 17 450 |
| 2 | Viticulteurs, arboriculteurs | 15 665 |
| 3 | Serveurs de cafés restaurants | 11 726 |
| 4 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 11 135 |
| 5 | Agents d'entretien de locaux | 8 324 |
| 6 | Aides-soignants | 7 973 |
| 7 | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 6 877 |
| 8 | Employés de libre service | 6 658 |
| 9 | Employés de l'hôtellerie | 6 388 |
| 10 | Professionnels de l'animation socioculturelle | 6 282 |
| 11 | Cuisiniers | 6 172 |
| 12 | Personnels de ménage chez des particuliers | 3 738 |
| 13 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentaires | 3 624 |
| 14 | Maraîchers et horticulteurs | 3 577 |
| 15 | Vendeurs en produits alimentaires | 3 484 |
| 16 | Infirmiers et sages-femmes | 3 472 |
| 17 | Caissiers | 3 453 |
| 18 | Manutentionnaires et déménageurs peu qualifiés | 3 234 |
| 19 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 3 093 |
| 20 | Artistes (musique, danse, spectacles) | 3 063 |
| 21 | Agents de service hospitaliers | 2 972 |
| 22 | Jardiniers des espaces verts et naturels | 2 896 |
| 23 | Télévendeurs et téléconseillers | 2 675 |
| 24 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 2 648 |
| 25 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 2 581 |
| 26 | Conducteurs routiers | 2 489 |
| 27 | Sportifs et animateurs sportifs | 2 478 |
| 28 | Secrétaires bureautiques et assimilés | 2 470 |
| 29 | Ouvriers mécaniciens de véhicules | 2 293 |
| 30 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 2 273 |
| 31 | Agents d'accueil et d'information | 2 210 |
| 32 | Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets | 2 041 |
| 33 | Agents administratifs | 1 992 |
| 34 | Professionnels des spectacles | 1 875 |
| 35 | Attachés commerciaux | 1 794 |
| 36 | Agents de sécurité et de surveillance | 1 676 |
| 37 | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballage | 1 586 |
| 38 | Boulangers, pâtissiers | 1 571 |
| 39 | Pêcheurs et aquaculteurs | 1 524 |
| 40 | Maçons qualifiés | 1 344 |
| 41 | Couvreurs | 1 307 |
| 42 | Employés des services divers | 1 251 |
| 43 | Formateurs | 1 222 |
| 44 | Ouvriers de la maintenance générale et mécanique | 1 216 |
| 45 | Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) | 1 186 |
| 46 | Techniciens médicaux et préparateurs | 1 159 |
| 47 | Coiffeurs, esthéticiens | 1 122 |
| 48 | Ouvriers en électricité du bâtiment | 1 057 |
| 49 | Plombiers chauffagistes | 1 050 |
| 50 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 1 039 |
| 51 | Ouviers qualifiés des industries agro-alimentaires | 1 036 |
| 52 | Surveillants d'établissements scolaires et accompagnateurs des élèves en situation de handicap | 1 034 |
| 53 | Aides médico-psychologiques | 1 016 |
| 54 | Médecins | 1 007 |
| 55 | Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 949 |
| 56 | Employés de la comptabilité | 938 |
| 57 | Ouvriers polyvalents d'entretien du bâtiment | 923 |
| 58 | Conducteurs de véhicules légers | 890 |
| 59 | Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 875 |
| 60 | Ouvriers de l'électricité et de l'électronique | 862 |
| 61 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers | 845 |
| 62 | Conducteurs de transport en commun sur route | 829 |
| 63 | Chefs cuisiniers | 825 |
| 64 | Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 820 |
| 65 | Employés et professions intermédiaires de l'immobilier | 765 |
| 66 | Ouvriers peu qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 763 |
| 67 | Ouvriers qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 761 |
| 68 | Conducteurs d’engins légers de déplacement de charges, cariste | 729 |
| 69 | Bouchers | 709 |
| 70 | Ouvriers peu qualifiés des industries chimiques et plastiques | 683 |
| 71 | Bûcherons, sylviculteurs et agents forestiers | 670 |
| 72 | Techniciens des industries de process | 661 |
| 73 | Eleveurs | 654 |
| 74 | Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 654 |
| 75 | Ouvriers en pose et décoration de revêtements | 644 |
| 76 | Professionnels de l'action sociale | 623 |
| 77 | Employés et techniciens commerciaux de la banque | 622 |
| 78 | Ouvriers de la construction en béton | 592 |
| 79 | Manutentionnaires et déménageurs qualifiés | 588 |
| 80 | Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics | 584 |
| 81 | Ouvriers en peinture en bâtiment | 578 |
| 82 | Charpentiers (métal et bois) | 575 |
| 83 | Pharmaciens | 569 |
| 84 | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 566 |
| 85 | Autres professionnels para-médicaux | 563 |
| 86 | Agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la gestion des structures de loisirs | 539 |
| 87 | Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP | 531 |
| 88 | Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles | 530 |
| 89 | Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques | 528 |
| 90 | Ouvriers en conduite d’équipement de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et de panneaux de bois | 528 |
| 91 | Employés et techniciens commerciaux des assurances | 518 |
| 92 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 492 |
| 93 | Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie | 491 |
| 94 | Ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 482 |
| 95 | Professeurs du secondaire | 479 |
| 96 | Magasiniers et préparateurs de commande qualifiés | 475 |
| 97 | Cadres et indépendants commerciaux de la banque | 464 |
| 98 | Carrossiers automobiles | 460 |
| 99 | Maîtrise des magasins | 459 |
| 100 | Ouvriers en chaudronnerie et tôlerie | 458 |
| 101 | Ouvriers peu qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 455 |
| 102 | Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres | 454 |
| 103 | Artisans et ouvriers de blanchisserie | 453 |
| 104 | Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration | 452 |
| 105 | Ouvriers de la maintenance en électricité et en électronique | 435 |
| 106 | Technico-commerciaux | 417 |
| 107 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 414 |
| 108 | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 405 |
| 109 | Soudeurs | 400 |
| 110 | Représentants auprès des particuliers | 400 |
| 111 | Employés du tourisme et agent de billetterie des transports | 398 |
| 112 | Techniciens, agents de maîtrise et assimilés en électricité et en électronique | 383 |
| 113 | Agents de maîtrise de la restauration | 376 |
| 114 | Psychologues, psychothérapeutes | 373 |
| 115 | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 370 |
| 116 | Assistants de la communication | 368 |
| 117 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du textile | 366 |
| 118 | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 366 |
| 119 | Techniciens des services administratifs | 358 |
| 120 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 355 |
| 121 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 342 |
| 122 | Maçons peu qualifiés | 340 |
| 123 | Ouvriers et techniciens de la scierie, de l'assemblage et de la fabrication d'ouvrages en bois | 336 |
| 124 | Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation | 328 |
| 125 | Techniciens d'étude, recherche et développement | 323 |
| 126 | Agents et hôtesses d'accompagnement | 320 |
| 127 | Techniciens experts et chargés d’études du BTP | 302 |
| 128 | Spécialistes de l'appareillage médical | 300 |
| 129 | Employés des services commerciaux | 282 |
| 130 | Techniciens et agents de maîtrise en installation et maintenance en froid et conditionnement d'air | 276 |
| 131 | Agents d'exploitation du transport | 270 |
| 132 | Secrétaires de direction | 257 |
| 133 | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 254 |
| 134 | Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire | 244 |
| 135 | Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel | 235 |
| 136 | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables | 232 |
| 137 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance de véhicules | 230 |
| 138 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 226 |
| 139 | Cadres des transports et du tourisme | 219 |
| 140 | Charcutiers, traiteurs | 218 |
| 141 | Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms | 211 |
| 142 | Juristes et avocats | 209 |
| 143 | Cadres agents immobiliers et syndics | 207 |
| 144 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 197 |
| 145 | Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation | 197 |
| 146 | Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 195 |
| 147 | Cadres et indépendants commerciaux des assurances | 191 |
| 148 | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 189 |
| 149 | Ouvriers de la peinture et du traitement de surface | 179 |
| 150 | Concierges | 179 |
| 151 | Vétérinaires | 178 |
| 152 | Techniciens du contrôle qualité | 172 |
| 153 | Professions intermédiaires du marketing et des services commerciaux (hors achats) | 172 |
| 154 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement | 170 |
| 155 | Experts et consultants en systèmes d'information | 159 |
| 156 | Mainteniciens en biens électrodomestiques | 153 |
| 157 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'imprimerie | 152 |
| 158 | Cadres et techniciens de la documentation | 151 |
| 159 | Chefs de projet et directeurs de service informatique | 148 |
| 160 | Dentistes | 147 |
| 161 | Techniciens et agents de maîtrise en assistance et support technique client et en installation et maintenance télécoms et courants faibles | 146 |
| 162 | Artisans et ouvriers artisanaux | 145 |
| 163 | Gestionnaires de la banque et de l'assurance | 143 |
| 164 | Responsable du magasinage et de la logistique (non cadres) | 133 |
| 165 | Ouvriers qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 124 |
| 166 | Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécom | 124 |
| 167 | Professionnels du droit | 123 |
| 168 | Cadres du management des magasins | 119 |
| 169 | Marins | 113 |
| 170 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise en traitement du cuir | 112 |
| 171 | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP | 109 |
| 172 | Techniciens du dessin industriel | 99 |
| 173 | Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés | 97 |
| 174 | Ouvriers peu qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 96 |
| 175 | Professeurs du supérieur | 94 |
| 176 | Ouvriers de l'industrie verrière, céramique et matériaux de construction | 93 |
| 177 | Artistes plasticiens | 91 |
| 178 | Agents de maitrise et assimilés des industries de process | 90 |
| 179 | Techniciens et agents de maîtrise en distribution et assainissement d'eau et gestion des déchets | 90 |
| 180 | Chargés d'études socio-économiques | 89 |
| 181 | Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle | 82 |
| 182 | Experts de l'assurance | 81 |
| 183 | Cadres et maîtres d'équipage de la marine | 73 |
| 184 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics | 73 |
| 185 | Photographes | 73 |
| 186 | Régleurs | 71 |
| 187 | Tuyauteurs | 71 |
| 188 | Experts de la banque | 69 |
| 189 | Cadres de la logistique | 66 |
| 190 | Géomètres | 59 |
| 191 | Employés administratifs et commerciaux des transports | 59 |
| 192 | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 56 |
| 193 | Ouvriers de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois | 49 |
| 194 | Facteurs et distributeurs de documents (non cadres) | 49 |
| 195 | Contrôleurs des transports | 39 |
| 196 | Architectes | 37 |
| 197 | Cadres des ressources humaines et du recrutement | 35 |
| 198 | Techniciens et agents de maîtrise du tourisme | 32 |
| 199 | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 30 |
| 200 | Professions intermédiaires commerciales des achats | 30 |
| 201 | Techniciens d'exploitation et d'administration des transports | 27 |
| 202 | Professeurs des écoles | 27 |
| 203 | Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel | 25 |
| 204 | Cadres de la communication | 21 |
| 205 | Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture | 20 |
| 206 | Journalistes et cadres de l'édition | 19 |
| 207 | Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques | 17 |
| 208 | Dirigeants de petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés | 14 |
| 209 | Managers en banque assurance | 13 |
| 210 | Ingénieurs en maintenance et support technique client | 10 |
| 211 | Directeurs d’établissements du secondaire ou du supérieur et inspecteurs | 9 |
| 212 | Interprètes | 6 |
| 213 | Personnels techniques navigants de l’aviation | 5 |
Quels métiers du site sont concernés ?
- Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1X20) : Commis / Commise de cuisine
- Aides-soignants (V0X60) : Aide-soignant / Aide-soignante
- Cuisiniers (S1X40) : Commis / Commise de cuisine
- Infirmiers et sages-femmes (V1X80) : Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)
- Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile (T2B60) : Auxiliaire de puériculture
- Conducteurs routiers (J3X43) : Conducteur / Conductrice de poids lourd
- Secrétaires bureautiques et assimilés (L0X60) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Agents administratifs (L2X61) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Boulangers, pâtissiers (S0X42) : Boulanger / Boulangère
- Ouvriers de la maintenance générale et mécanique (G0A40) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) (J3X42) : Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse
- Coiffeurs, esthéticiens (T0X60) : Coiffeur / Coiffeuse
- Ouvriers en électricité du bâtiment (B2X32) : Electricien / Electricienne du bâtiment
- Plombiers chauffagistes (B2X33) : Plombier / Plombière sanitaire
- Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom (M2X90) : Développeur / Développeuse informatique
- Employés de la comptabilité (L1X60) : Comptable
- Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X38) : Menuisier / Menuisière
- Chefs cuisiniers (S1X80) : Commis / Commise de cuisine
- Employés et professions intermédiaires de l'immobilier (R3X84) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP (B6X73) : Electricien / Electricienne du bâtiment, Plombier / Plombière sanitaire, Menuisier / Menuisière
- Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration (S3X90) : Commis / Commise de cuisine
- Techniciens d'étude et de développement en informatique (M1X80) : Développeur / Développeuse informatique
- Assistants de la communication (U0X80) : Community manager
- Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (L5X90) : Comptable, Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Techniciens des services administratifs (L4X80) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle (G1X72) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Secrétaires de direction (L3X80) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables (L4X81) : Comptable
- Cadres agents immobiliers et syndics (R4X93) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X37) : Menuisier / Menuisière
- Chargés d'études socio-économiques (L5X93) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle (V4X80) : Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
- Cadres des ressources humaines et du recrutement (L5X92) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Cadres de la communication (U0X90) : Community manager
- Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques (L4X82) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Ingénieurs en maintenance et support technique client (H1X92) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
Quelles familles ne sont pas classées ?
Aucun projet diffusé : jamais exclues silencieusement.
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Valeur |
|---|---|---|
| – | Cadres dirigeants des grandes entreprises de plus de 50 salariésL6X90non classé | – |
| – | Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur)N1X91non classé | – |
| – | Experts de la financeQAX01non classé | – |
| – | ÉcrivainsU1X92non classé | – |