Familles professionnelles qui recrutent le plus : Bretagne
Classement des 217 familles professionnelles (FAP 2021) du fichier BMO selon la projets de recrutement diffusés. L'unité classée est la famille professionnelle, ce que la source mesure ; les métiers du site apparaissent en regard de leurs familles, sans cumul.
Période : BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026) · Méthode · Collecte du
- France entière
- Île-de-France
- Centre-Val de Loire
- Bourgogne-Franche-Comté
- Normandie
- Hauts-de-France
- Grand Est
- Pays de la Loire
- Bretagne
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Corse
- Guadeloupe
- Guyane
- La Réunion
- Martinique
- Mayotte
L'essentiel
- 208 familles classées, 9 « non classées » (Bretagne).
- Première place : Serveurs de cafés restaurants (S2X61), 6 470 projets de recrutement diffusés.
- Dernière place classée : Techniciens du dessin industriel, 5.
- Vigilance : une famille regroupe plusieurs codes ROME ; le BMO ne dit rien d'un métier pris isolément.
Quel est le classement ?
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Projets de recrutement diffusés |
|---|---|---|
| 1 | Serveurs de cafés restaurants | 6 470 |
| 2 | Agents d'entretien de locaux | 6 056 |
| 3 | Aides-soignants | 4 967 |
| 4 | Agriculteurs | 4 681 |
| 5 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 4 313 |
| 6 | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 4 056 |
| 7 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentaires | 3 937 |
| 8 | Professionnels de l'animation socioculturelle | 3 925 |
| 9 | Employés de libre service | 3 676 |
| 10 | Cuisiniers | 3 250 |
| 11 | Employés de l'hôtellerie | 2 949 |
| 12 | Maraîchers et horticulteurs | 2 912 |
| 13 | Ouviers qualifiés des industries agro-alimentaires | 2 566 |
| 14 | Artistes (musique, danse, spectacles) | 2 378 |
| 15 | Agents de service hospitaliers | 2 191 |
| 16 | Infirmiers et sages-femmes | 2 061 |
| 17 | Vendeurs en produits alimentaires | 2 025 |
| 18 | Conducteurs routiers | 1 967 |
| 19 | Caissiers | 1 953 |
| 20 | Personnels de ménage chez des particuliers | 1 873 |
| 21 | Sportifs et animateurs sportifs | 1 821 |
| 22 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 1 805 |
| 23 | Jardiniers des espaces verts et naturels | 1 572 |
| 24 | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 396 |
| 25 | Agents administratifs | 1 276 |
| 26 | Formateurs | 1 267 |
| 27 | Manutentionnaires et déménageurs peu qualifiés | 1 214 |
| 28 | Attachés commerciaux | 1 212 |
| 29 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 1 196 |
| 30 | Ouvriers mécaniciens de véhicules | 1 106 |
| 31 | Agents d'accueil et d'information | 1 098 |
| 32 | Eleveurs | 1 086 |
| 33 | Pêcheurs et aquaculteurs | 1 066 |
| 34 | Professionnels des spectacles | 1 033 |
| 35 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 1 004 |
| 36 | Couvreurs | 921 |
| 37 | Ouvriers de la maintenance générale et mécanique | 915 |
| 38 | Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets | 914 |
| 39 | Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) | 903 |
| 40 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 885 |
| 41 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 883 |
| 42 | Coiffeurs, esthéticiens | 868 |
| 43 | Maçons qualifiés | 854 |
| 44 | Boulangers, pâtissiers | 818 |
| 45 | Agents de sécurité et de surveillance | 813 |
| 46 | Viticulteurs, arboriculteurs | 773 |
| 47 | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballage | 759 |
| 48 | Employés des services divers | 755 |
| 49 | Conducteurs de transport en commun sur route | 728 |
| 50 | Surveillants d'établissements scolaires et accompagnateurs des élèves en situation de handicap | 722 |
| 51 | Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 680 |
| 52 | Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 656 |
| 53 | Employés de la comptabilité | 622 |
| 54 | Magasiniers et préparateurs de commande qualifiés | 615 |
| 55 | Bouchers | 599 |
| 56 | Télévendeurs et téléconseillers | 558 |
| 57 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers | 557 |
| 58 | Conducteurs de véhicules légers | 535 |
| 59 | Professeurs du secondaire | 510 |
| 60 | Ouvriers de l'électricité et de l'électronique | 471 |
| 61 | Plombiers chauffagistes | 467 |
| 62 | Techniciens médicaux et préparateurs | 466 |
| 63 | Ouvriers peu qualifiés des industries chimiques et plastiques | 464 |
| 64 | Charpentiers (métal et bois) | 461 |
| 65 | Professionnels de l'action sociale | 456 |
| 66 | Cadres et indépendants commerciaux de la banque | 442 |
| 67 | Ouvriers polyvalents d'entretien du bâtiment | 431 |
| 68 | Ouvriers peu qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 424 |
| 69 | Employés et professions intermédiaires de l'immobilier | 411 |
| 70 | Employés du tourisme et agent de billetterie des transports | 407 |
| 71 | Ouvriers en électricité du bâtiment | 400 |
| 72 | Ouvriers en pose et décoration de revêtements | 390 |
| 73 | Ouvriers qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 387 |
| 74 | Agents et hôtesses d'accompagnement | 374 |
| 75 | Ouvriers de la construction en béton | 352 |
| 76 | Conducteurs d’engins légers de déplacement de charges, cariste | 352 |
| 77 | Aides médico-psychologiques | 351 |
| 78 | Ouvriers en chaudronnerie et tôlerie | 339 |
| 79 | Chefs cuisiniers | 336 |
| 80 | Autres professionnels para-médicaux | 331 |
| 81 | Médecins | 321 |
| 82 | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 306 |
| 83 | Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques | 305 |
| 84 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 304 |
| 85 | Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie | 297 |
| 86 | Soudeurs | 296 |
| 87 | Employés et techniciens commerciaux de la banque | 295 |
| 88 | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 293 |
| 89 | Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles | 288 |
| 90 | Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres | 276 |
| 91 | Marins | 273 |
| 92 | Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 273 |
| 93 | Carrossiers automobiles | 268 |
| 94 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 263 |
| 95 | Manutentionnaires et déménageurs qualifiés | 258 |
| 96 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 257 |
| 97 | Employés et techniciens commerciaux des assurances | 251 |
| 98 | Technico-commerciaux | 249 |
| 99 | Techniciens des industries de process | 248 |
| 100 | Agents d'exploitation du transport | 246 |
| 101 | Ouvriers peu qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 245 |
| 102 | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 239 |
| 103 | Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics | 234 |
| 104 | Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP | 233 |
| 105 | Artisans et ouvriers de blanchisserie | 232 |
| 106 | Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel | 228 |
| 107 | Ouvriers en peinture en bâtiment | 227 |
| 108 | Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration | 226 |
| 109 | Agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la gestion des structures de loisirs | 218 |
| 110 | Techniciens, agents de maîtrise et assimilés en électricité et en électronique | 215 |
| 111 | Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 214 |
| 112 | Pharmaciens | 206 |
| 113 | Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation | 204 |
| 114 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise en traitement du cuir | 204 |
| 115 | Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 203 |
| 116 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 202 |
| 117 | Ouvriers de la maintenance en électricité et en électronique | 193 |
| 118 | Bûcherons, sylviculteurs et agents forestiers | 186 |
| 119 | Ouvriers et techniciens de la scierie, de l'assemblage et de la fabrication d'ouvrages en bois | 181 |
| 120 | Maîtrise des magasins | 177 |
| 121 | Ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 164 |
| 122 | Assistants de la communication | 161 |
| 123 | Techniciens experts et chargés d’études du BTP | 158 |
| 124 | Maçons peu qualifiés | 157 |
| 125 | Techniciens des services administratifs | 153 |
| 126 | Agents de maîtrise de la restauration | 152 |
| 127 | Gestionnaires de la banque et de l'assurance | 143 |
| 128 | Facteurs et distributeurs de documents (non cadres) | 139 |
| 129 | Techniciens et agents de maîtrise en installation et maintenance en froid et conditionnement d'air | 135 |
| 130 | Experts et consultants en systèmes d'information | 135 |
| 131 | Techniciens d'étude, recherche et développement | 135 |
| 132 | Juristes et avocats | 132 |
| 133 | Professeurs du supérieur | 129 |
| 134 | Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire | 126 |
| 135 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance de véhicules | 121 |
| 136 | Ouvriers en conduite d’équipement de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et de panneaux de bois | 119 |
| 137 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 114 |
| 138 | Secrétaires de direction | 108 |
| 139 | Psychologues, psychothérapeutes | 108 |
| 140 | Employés des services commerciaux | 103 |
| 141 | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 99 |
| 142 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement | 98 |
| 143 | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables | 93 |
| 144 | Techniciens et agents de maîtrise du tourisme | 92 |
| 145 | Agents de maitrise et assimilés des industries de process | 88 |
| 146 | Cadres agents immobiliers et syndics | 88 |
| 147 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du textile | 83 |
| 148 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 82 |
| 149 | Spécialistes de l'appareillage médical | 82 |
| 150 | Ouvriers de l'industrie verrière, céramique et matériaux de construction | 78 |
| 151 | Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation | 77 |
| 152 | Cadres et techniciens de la documentation | 75 |
| 153 | Chefs de projet et directeurs de service informatique | 73 |
| 154 | Cadres du management des magasins | 70 |
| 155 | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 69 |
| 156 | Experts de la banque | 68 |
| 157 | Charcutiers, traiteurs | 68 |
| 158 | Employés administratifs et commerciaux des transports | 67 |
| 159 | Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) | 66 |
| 160 | Tuyauteurs | 65 |
| 161 | Techniciens et agents de maîtrise en assistance et support technique client et en installation et maintenance télécoms et courants faibles | 61 |
| 162 | Concierges | 61 |
| 163 | Mainteniciens en biens électrodomestiques | 59 |
| 164 | Professions intermédiaires du marketing et des services commerciaux (hors achats) | 58 |
| 165 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics | 57 |
| 166 | Techniciens du contrôle qualité | 50 |
| 167 | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP | 48 |
| 168 | Professeurs des écoles | 43 |
| 169 | Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms | 42 |
| 170 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'imprimerie | 42 |
| 171 | Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécom | 42 |
| 172 | Ouvriers qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 41 |
| 173 | Cadres des ressources humaines et du recrutement | 39 |
| 174 | Vétérinaires | 39 |
| 175 | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 38 |
| 176 | Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés | 36 |
| 177 | Ouvriers peu qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 36 |
| 178 | Experts de l'assurance | 36 |
| 179 | Cadres de la communication | 34 |
| 180 | Dirigeants de petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés | 33 |
| 181 | Cadres et indépendants commerciaux des assurances | 33 |
| 182 | Chargés d'études socio-économiques | 32 |
| 183 | Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel | 31 |
| 184 | Responsable du magasinage et de la logistique (non cadres) | 31 |
| 185 | Cadres de la logistique | 30 |
| 186 | Professionnels du droit | 30 |
| 187 | Ingénieurs en maintenance et support technique client | 28 |
| 188 | Dentistes | 26 |
| 189 | Ouvriers de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois | 25 |
| 190 | Ouvriers de la peinture et du traitement de surface | 24 |
| 191 | Contrôleurs des transports | 23 |
| 192 | Artisans et ouvriers artisanaux | 23 |
| 193 | Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques | 21 |
| 194 | Géomètres | 18 |
| 195 | Cadres et maîtres d'équipage de la marine | 17 |
| 196 | Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture | 15 |
| 197 | Techniciens et agents de maîtrise en distribution et assainissement d'eau et gestion des déchets | 15 |
| 198 | Managers en banque assurance | 15 |
| 199 | Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle | 15 |
| 200 | Régleurs | 14 |
| 201 | Experts de la finance | 12 |
| 202 | Architectes | 11 |
| 203 | Cadres des transports et du tourisme | 9 |
| 204 | Représentants auprès des particuliers | 7 |
| 205 | Photographes | 7 |
| 206 | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 6 |
| 207 | Cadres dirigeants des grandes entreprises de plus de 50 salariés | 6 |
| 208 | Techniciens du dessin industriel | 5 |
Quels métiers du site sont concernés ?
- Aides-soignants (V0X60) : Aide-soignant / Aide-soignante
- Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1X20) : Commis / Commise de cuisine
- Cuisiniers (S1X40) : Commis / Commise de cuisine
- Infirmiers et sages-femmes (V1X80) : Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)
- Conducteurs routiers (J3X43) : Conducteur / Conductrice de poids lourd
- Secrétaires bureautiques et assimilés (L0X60) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Agents administratifs (L2X61) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Ouvriers de la maintenance générale et mécanique (G0A40) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) (J3X42) : Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse
- Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile (T2B60) : Auxiliaire de puériculture
- Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom (M2X90) : Développeur / Développeuse informatique
- Coiffeurs, esthéticiens (T0X60) : Coiffeur / Coiffeuse
- Boulangers, pâtissiers (S0X42) : Boulanger / Boulangère
- Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X38) : Menuisier / Menuisière
- Employés de la comptabilité (L1X60) : Comptable
- Plombiers chauffagistes (B2X33) : Plombier / Plombière sanitaire
- Employés et professions intermédiaires de l'immobilier (R3X84) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Ouvriers en électricité du bâtiment (B2X32) : Electricien / Electricienne du bâtiment
- Chefs cuisiniers (S1X80) : Commis / Commise de cuisine
- Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (L5X90) : Comptable, Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Techniciens d'étude et de développement en informatique (M1X80) : Développeur / Développeuse informatique
- Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle (G1X72) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP (B6X73) : Electricien / Electricienne du bâtiment, Plombier / Plombière sanitaire, Menuisier / Menuisière
- Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration (S3X90) : Commis / Commise de cuisine
- Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X37) : Menuisier / Menuisière
- Assistants de la communication (U0X80) : Community manager
- Techniciens des services administratifs (L4X80) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Secrétaires de direction (L3X80) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables (L4X81) : Comptable
- Cadres agents immobiliers et syndics (R4X93) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Cadres des ressources humaines et du recrutement (L5X92) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Cadres de la communication (U0X90) : Community manager
- Chargés d'études socio-économiques (L5X93) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Ingénieurs en maintenance et support technique client (H1X92) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques (L4X82) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle (V4X80) : Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
Quelles familles ne sont pas classées ?
Aucun projet diffusé : jamais exclues silencieusement.
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Valeur |
|---|---|---|
| – | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécaniqueD6X80non classé | – |
| – | Techniciens d'exploitation et d'administration des transportsJ5X80non classé | – |
| – | Personnels techniques navigants de l’aviationJ6X91non classé | – |
| – | Professions intermédiaires commerciales des achatsR3X82non classé | – |
| – | InterprètesU0X81non classé | – |
| – | Journalistes et cadres de l'éditionU0X92non classé | – |
| – | ÉcrivainsU1X92non classé | – |
| – | Artistes plasticiensU1X93non classé | – |
| – | Directeurs d’établissements du secondaire ou du supérieur et inspecteursW0X91non classé | – |